
Operator Rates
to the United Arab Emirates, Japan, the Czech Republic,the United Kingdom of great Britain and Northern Ireland,the Republic of Korea, Malaysia,the State of Israel,the United States of America and Canada | |
---|---|
Transfer amount | Commission |
1,00 USD - 100,00 USD | 15,00 USD |
100,01 USD - 300,00 USD | 20,00 USD |
300,01 USD - 500,00 USD | 25,00 USD |
500,01 USD - 800,00 USD | 30,00 USD |
800,01 USD - 100,00 USD | 35,00 USD |
1000,01 USD - 1500,00 USD | 40,00 USD |
1500,01 USD - 2000,00 USD | 45,00 USD |
2000,01 USD - 3000,00 USD | 50,00 USD |
3000,01 USD - 5000,00 USD | 60,00 USD |
To China | |
Transfer amount | Commission |
1,00 USD - 100,00 USD | 15,00 USD |
100,01 USD - 300,00 USD | 20,00 USD |
300,01 USD - 500,00 USD | 25,00 USD |
500,01 USD - 800,00 USD | 30,00 USD |
800,01 USD - 100,00 USD | 35,00 USD |
1000,01 USD - 1500,00 USD | 40,00 USD |
1500,01 USD - 2000,00 USD | 45,00 USD |
2000,01 USD - 3000,00 USD | 50,00 USD |
В страны дальнего зарубежья | |
Transfer amount | Commission |
1,00 USD - 50,00 USD | 13,00 USD |
50,01 USD - 100,00 USD | 15,00 USD |
100,01 USD - 200,00 USD | 22,00 USD |
200,01 USD - 300,00 USD | 29,00 USD |
300,01 USD - 400,00 USD | 34,00 USD |
400,01 USD - 500,00 USD | 40,00 USD |
500,01 USD - 750,00 USD | 45,00 USD |
750,01 USD - 1000,00 USD | 51,00 USD |
1000,01 USD - 1500,00 USD | 76,00 USD |
1500,01 USD - 1750,00 USD | 81,00 USD |
1750,01 USD - 2000,00 USD | 91,00 USD |
2000,01 USD - 2500,00 USD | 111,00 USD |
2500,01 USD - 3000,00 USD | 121,00 USD |
to CIS countries | |
Transfer amount | Commission |
1,00 USD - 200,00 USD | 3,00 USD |
200,01 USD - 2000,00 USD | 1,7% of the transfer amount |
2000,01 USD - 3000,00 USD | 1,3% of the transfer amount |
3000,01 USD - 5000,00 USD | 1% of the transfer amount |
to Turkey | |
Transfer amount | Commission |
1,00 USD - 200,00 USD | 2,00 USD |
200,01 USD и более | of the transfer amount |
to Russia | |
Transfer amount | Commission |
1,00 USD - 200,00 USD | 3,00 USD |
200,01 USD - 2000,00 USD | 1,3% of the transfer amount |
2000,01 USD - 3000,00 USD | 1,2% of the transfer amount |
3000,01 USD - 5000,00 USD | 1% of the transfer amount |
Country to transfer | Commission |
---|---|
Russia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan | 1%, maximum 25 USD |
CIS | 1% |
China | 0,7% maximum 25 USD |
Турция | 1%, minimum 3 USD |
Страны Дальнего Зарубежья | from 1% up to 3% |
Country to transfer | Commission |
---|---|
Russia | 1% |
Azerbaijan | 1,20% |
Estonia | 1,50% |
Latvia, Lithuania | 1,50% |
Turkey rate for the promotion (term is not limited) | 0,75% |
Страны Ближнего Зарубежья | 1% |
Страны Дальнего Зарубежья | 1% - 3,5% |