
Chet el valyutasida transaktsiyalarni o‘z vaqtida o‘tkazish maqsadida, bank SWIFT tizimini o‘rnatdi. Hozirda, AJ “Poytaxt Bank” O‘zbekiston va Evropaning etakchi banklari bilan korrespondentlik munosabatlarini o‘rnatgan.
Xorijiy valyutada xizmat ko‘rsatish uchun vositachilik xaqi tariflari
AO Poytaxt bank, yuridik shaxslarga qo‘shimcha xizmat turlarini joriy qilish bilan birga, tariflarga o‘zgartirishlar kiritilganligini ma'lum qilamiz. Tarif 2020 yil 15 aprel kunidan kuchga kirdi.
1. Joriy hisob varaqlarini yuritish | |
---|---|
Hisob varaqni ochish va yuritish | Bepul |
Hisob varaqdan ko‘chirma berish | Bepul |
Arxiv xujjatlari bo‘yicha ma'lumot va dublikat taqdim etish (hisob varaqdan ko‘chirma, SWIFT/TELEX tomonidan tasdiqlangan xabarnomalar) | 25 000 so‘m |
Hisob varaqdagi qoldiqlarga foiz to‘lash | Hisoblanmaydi |
SWIFT/TELEX xabarnomalari bo‘yicha komissiya | 100 000 so‘m |
Mablag‘larni jo‘natuvchi topshirig‘iga ko‘ra xorijiy bank tomonidan Amalga oshirilgan to‘lov bo‘yicha so‘rovnoma, qo‘shimchalar kiritish, shartlarini o‘zgartirish va chaqirib olish | 150 000 so‘m + xamkor bank komissiyasi |
Pochta va kur'er xarajatlarini qoplash | Pochta va kur'erlik xizmati tariflariga asosan |
Pul mablag‘larini qidirish, qo‘shimcha so‘rovnomalar jo‘natish (mijoz/xamkor bank topshirig‘iga asosan) | 150 000 so‘m + xamkor bank komissiyasi |
Mijoz so‘rovnomasiga asosan ma'lumotnoma berish | 25 000 so‘m |
2. Pul o‘tkazmalari | |
Mijozning xorijiy valyutadagi pul mablag‘larini O‘zbekiston Respublikasidan tashqariga o‘tkazish: | |
- benefisiarning xarajatlari bilan (BEN) | 0,1% summadan (kamida 100 000 so‘m - ko‘pi bilan 5 000 000 sum) + SWIFT/TELEX xizmati |
- benefisiar uchun xarajatsiz (OUR) | 0,1% summadan (kamida 100 000 so‘m - ko‘pi bilan 5 000 000 sum) + SWIFT/TELEX xizmati + xamkor bank komissiyasi |
Import operatsiyalari bo‘yicha tashqi savdo shartnomalari xizmat ko‘rsatish (to‘lov amalga oshirilganligi to‘g‘risida bazaga ma'lumot kiritish) | 25 000 so‘m |
Tashqi savdo shartnomalari bo‘yicha tezkor va avans to‘lovlarni o‘tkazish: (benefisiar uchun xarajatli va xarajatsiz) | 0,2% summadan (kamida 100 000 so‘m - ko‘pi bilan 5 000 000 sum) + SWIFT/TELEX xizmatlari + xamkor bank komissiyasi |
Mijozning xorijiy valyutadagi pul mablag‘larini O‘zbekiston Respublikasi xududida o‘tkazish: | |
mijozning O‘zbekiston Respublikasi boshqa banklarida ochilgan hisob varaqlariga pul mablag‘larini o‘tkazish | SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi |
hisob varaqni yopish va sal'doni boshqa bankga o‘tkazib berish | hisob varaqni yopish bepul, qoldiq mablag‘larni o‘tkazib berish uchun 0,1% summadan + SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi |
boshqa korxonalarning O‘zbekiston Respublikasi boshqa banklarida ochilgan hisob varaqlariga pul mablag‘larni o‘tkazish | SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi |
bankning filiallararo pul o‘tkazmalari | Bepul |
To‘lov topshiriqnomani ijroga qabul qilingandan so‘ng uni o‘zgartirish, qaytarib olish, bekor qilish (bank aybisiz) | 150 000 so‘m + xamkor bank komissiyasi |
mijoz hisob varag‘iga pul mablag‘larni kirim qilish | Bepul |
3. Savdoni moliyalashtirish amaliyotlari | |
Import akkreditivlari, shu bilan birga rezerv akkreditivlari: | |
Akkreditiv ochilishiga xujjatlarni rasmiylashtirish | Bepul |
Akkreditiv bo‘yicha to‘lov | Bepul |
Akkreditiv ochish | 0,1% summadan (bir chorak yoki uni bir qismi uchun) ko‘pi bilan 5 000 000 so‘m + SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi + xamkor bank komissiyasi |
Akkreditiv summasini oshirish va/yoki muddatini uzaytirish | 300 000 so‘m + xamkor bank komissiyasi |
Akkreditiv shartlarini o‘zgartirish (summasini oshirish va muddatini uzaytirishdan tashqari) | 300 000 so‘m + SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi + xamkor bank komissiyasi |
Xujjatlarni qabul qilish va tekshirish | 50 000 so‘m xar bir xujjat uchun (akkreditiv shartlariga asosan talab qilinadigan xujjatlar) |
Akkreditivni muddati tugashidan oldin bekor qilish | 200 000 so‘m + xamkor bank komissiyasi |
Xujjatli amaliyotlar bo‘yicha yozishmalar | 50 000 so‘m xar bir xabarnoma uchun |
Akkreditiv shartlari bo‘yicha xujjatlarni tavofut bilan taqdim etish | 150 000 so‘m xar bir xujjat uchun (mijoz xoxishiga ko‘ra ushbu komissiya mijoz o‘z mablag‘lari hisobidan to‘lanishi mumkin, yoki xorijiy xamkordan xorijiy valyutada O‘zR MBning to‘lov kunining kursida) |
Eksport akkreditivlari: | |
Eksport tushumni kirim qilish | Bepul |
Akkreditivni dastlabki avizolash | 125 000 so‘m |
Akkreditivni avizolash | 250 000 so‘m |
Akkreditivni tasdiqlash: - qoplash sharti bilan - qoplashsiz sharti bilan | 0,1% summadan (bir chorak yoki uni bir qismi uchun) kamida 500 000 so‘m, ko‘pi bilan 5 000 000 + SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi / shartnomaga asosan |
Xujjatlarni qabul qilish, tekshirish va jo‘natish | 75 000 so‘m akkreditiv shartlariga asosan talab qilinadigan xar bir xujjat uchun + SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi + kur'erlik va pochta xizmati xarajatlari |
Akkreditiv shartlari o‘zgarishini avizolash yoki bekor qilish | 200 000 so‘m |
Akkreditiv summasini oshirish yoki muddatini uzaytirish - bank tomonidan qoplangan - bank tomonidan qoplanmagan | 0,1% summadan (bir chorak yoki uni bir qismi uchun) kamida 250 000 so‘m, ko‘pi bilan 2 500 000 so‘m / shartnomaga asosan |
Xujjatli amaliyotlar bo‘yicha yozishmalar | 50 000 so‘m xar bir xabarnoma uchun |
4. Bank kafolati amaliyotlari | |
Bank kafolatini berish | shartnomaga asosan |
Xorijiy valyutada qoplash sharti bilan bank kafolatini berish | 0,1% summadan + SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi |
Berilgan bank kafolatini shartlarini o‘zgartirish yoki bekor qilish | 500 000 so‘m + SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi |
Bank kafolati bo‘yicha to‘lov | Bepul |
Bank kafolati shartlarini tasdiqlash/avizolash | 250 000 so‘m |
Bank kafolati shartlarini o‘zgartirish yoki bekor qilishni tasdiqlash/avizolash | 125 000 so‘m |
Bank kafolati bo‘yicha to‘lov qabul qilish uchun xujjatlarni rasmiylashtirish, tekshirish va yuborish | 100 000 so‘m bank kafolati shartlariga asosan talab qilinadigan xujjat uchun + SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi + kur'erlik va pochta xizmati xarajatlari |
Bank kafolati bo‘yicha xujjatlarni, kalit/imzo namunasini tekshirish | 250 000 so‘m |
Bank kafolatlari bo‘yicha SWIFT xabarnoma jo‘natish | xar bir xabarnoma uchun SWIFT/TELEX komissiyasi |
5. Konversion amaliyotlar | |
Ichki valyuta bozorida bitimlar asosida xorijiy valyutalarni xarid qilish | 0,3 % summadan* / *konvertasiyaga taqdim etilgan arizaga asosan summaning ekvivalentida O‘zRVBda o‘rnatilgan kurs bo‘yicha |
Ichki valyuta bozorida bitimlar asosida xorijiy valyutalarni sotish, shu jumladan, SPOT | 0,1% summadan (tuzilgan bitim kunidagi O‘zRVB kursi bo‘yicha undiriladi) |
Bir xorijiy valyutani boshqa bir xorijiy valyutaga sotish va sotib olish bitimlari bo‘yicha | 0,3 % so‘ralayotgan summadan milliy valyutada** |
Ichki valyuta bozorida amalga oshiriladigan milliy valyutani xorijiy valyutaga konvertasiya qilish bo‘yicha arizalarini qabul qilish va qayta ishlov berish | 50 000 so‘m xar bir buyurtma uchun |
6. Naqd xorijiy valyutada amaliyotlar | |
Naqd xorijiy valyutani qabul qilish | 0,2% summadan |
Yuridik shaxsga naqd xorijiy valyuta berish (xizmat safari xarajatlari) | 0,3% summadan, kamida 10 000 so‘m |
7. Hosilaviy moliya instrumentlari bilan amaliyotlar | |
Bank tomonidan xorijiy valyuta sotib olish bo‘yicha SVOP amaliyotini amalga oshirish | shartnomaga asosan |
Bank tomonidan xorijiy valyuta sotish bo‘yicha SVOP amaliyotini amalga oshirish | shartnomaga asosan |
8. Tashqi savdo kontraktlariga xizmat ko‘rsatish | |
Eksport kontraktlarini hisobi bo‘yicha YeEISVO tizimida elektron ma'lumotnomani rasmiylashtirish | 50 000 so‘m |
Sug‘urta polisi asosida mahsulotlarni eksportiga mo‘ljallangan eksport shartnomalari hisobi bo‘yicha YeEISVO tizimida elektron ma'lumotnomani rasmiylashtirish | 0,5% ma'lumotnoma summasidan (kamida 500 000 so‘m) |
Mijoz so‘rovnomasiga asosan tashqi savdo kontraktlarini boshqa bankga o‘tkazishga xujjatlarni tayyorlash | 250 000 so‘m |
Muxbir banklarning mamlakat va valyuta bo‘yicha ro‘yxati
№ | Vakil banklarning nomlari | Manzil | SWIFT | Vakillik hisob raqamlari |
---|---|---|---|---|
1 | Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki | 100084, Uzbekiston, Tashkent sh., Amir Temur shoh ko‘chasi, 101 uy | NBFAUZ2X |
21002840000000450006 21002978500000450004 21002826600000450002 21002643600000450004 21002392100000450003 21002756200000450001 |
2 | AJ Aziya-invest bank | 119180, Rossiya, Moskva sh., 2-chi Kazachiy pereulok, 3 uy, 1 bino | ASIJRUMM |
30111840000000040003 30111978600000004003 30111810700000004003 |
3 | PAO Transkapitalbank (TKB BANK) | 109147, Rossiya, Moskva sh.,Voronsovskaya ko‘chasi, 27/35 uy | TJSCRUMM |
30111810200000000228 30111840500000000228 30111978100000000228 30111826100000000228 |
4 | PAO Sberbank | 117997, Rossiya, Moskva sh., Vavilova kuchasi, 19 uy | SABRRUMM |
30111810700000001664 30111840000000001664 30111978600000001664 |
5 | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK CO.,LTD |
VANG CHAO KO'CHASI, CHJOU YIN MANSION, 158, XANCHJOU |
CZCBCN2XXXX |
15601142320800001587 15601382320800000927 15601382320800000927 |
6 | "TENGE BANK"AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI | Parkent Ko'chasi, 66-Uy, Toshkent 100007 | HSBKUZ22XXX | 21002978600001172001 21002840900001172001 |