
Operator Stavkalari
Birlashgan Arab Amirliklari, Yaponiya, Chexiya,Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligi,Koreya Respublikasi, Malayziya,Isroil davlati, Amerika Qo‘shma Shtatlari va Kanadaga | |
---|---|
O'tkazma miqdori | Komissiya |
1,00 USD - 100,00 USD | 15,00 USD |
100,01 USD - 300,00 USD | 20,00 USD |
300,01 USD - 500,00 USD | 25,00 USD |
500,01 USD - 800,00 USD | 30,00 USD |
800,01 USD - 100,00 USD | 35,00 USD |
1000,01 USD - 1500,00 USD | 40,00 USD |
1500,01 USD - 2000,00 USD | 45,00 USD |
2000,01 USD - 3000,00 USD | 50,00 USD |
3000,01 USD - 5000,00 USD | 60,00 USD |
Xitoyga | |
Utkazma mikdori | Komissiya |
1,00 USD - 100,00 USD | 15,00 USD |
100,01 USD - 300,00 USD | 20,00 USD |
300,01 USD - 500,00 USD | 25,00 USD |
500,01 USD - 800,00 USD | 30,00 USD |
800,01 USD - 100,00 USD | 35,00 USD |
1000,01 USD - 1500,00 USD | 40,00 USD |
1500,01 USD - 2000,00 USD | 45,00 USD |
2000,01 USD - 3000,00 USD | 50,00 USD |
Xorijiy davlatlarga | |
Utkazma mikdori | Komissiya |
1,00 USD - 50,00 USD | 13,00 USD |
50,01 USD - 100,00 USD | 15,00 USD |
100,01 USD - 200,00 USD | 22,00 USD |
200,01 USD - 300,00 USD | 29,00 USD |
300,01 USD - 400,00 USD | 34,00 USD |
400,01 USD - 500,00 USD | 40,00 USD |
500,01 USD - 750,00 USD | 45,00 USD |
750,01 USD - 1000,00 USD | 51,00 USD |
1000,01 USD - 1500,00 USD | 76,00 USD |
1500,01 USD - 1750,00 USD | 81,00 USD |
1750,01 USD - 2000,00 USD | 91,00 USD |
2000,01 USD - 2500,00 USD | 111,00 USD |
2500,01 USD - 3000,00 USD | 121,00 USD |
MDH davlatlariga | |
Utkazma mikdori | Komissiya |
1,00 USD - 200,00 USD | 3,00 USD |
200,01 USD - 2000,00 USD | O‘tkazma summasining 1,7% |
2000,01 USD - 3000,00 USD | O‘tkazma summasining 1,3% |
3000,01 USD - 5000,00 USD | O‘tkazma summasining 1% |
Turkiyaga | |
Utkazma mikdori | Komissiya |
1,00 USD - 200,00 USD | 2,00 USD |
200,01 USD i bolee | O‘tkazma summasining 1% |
Rossiyaga | |
Utkazma mikdori | Komissiya |
1,00 USD - 200,00 USD | 3,00 USD |
200,01 USD - 2000,00 USD | O‘tkazma summasining 1,3% |
2000,01 USD - 3000,00 USD | O‘tkazma summasining 1,2% |
3000,01 USD - 5000,00 USD | O‘tkazma summasining 1% |
O‘tkazadigan mamlakat | Komissiya |
---|---|
Rossiya, Belarus, Gruziya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikiston | 1%, maksimum 25 USD |
MDH ga | 1% |
Xitoy | 0,7% maksimum 25 USD |
Tursiya | 1%, minimum 3 USD |
Xorijiy Davlatlar | 1% dan 3% gacha |
O‘tkazadigan mamlakat | Komissiya |
---|---|
Rossiyaga | 1% |
Azerbaydjonga | 1,20% |
Estoniyaga | 1,50% |
Latviyaga, Litvaga | 1,50% |
Turkiya chegirma buycha (muddati cheklangan yemas) | 0,75% |
Chet Yel Davlatlari Yaqinida | 1% |
Xorijiy Davlatlar | 1% - 3,5% |