| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12050 | 12185 | 12109.02 |
EUR | 13000 | 14150 | 14139.7 |
GBP | 15000 | 18000 | 16272.1 |
JPY | 60 | 100 | 77.25 |
CHF | 14000 | 17000 | 15181.82 |
RUB | 90 | 151 | 150.31 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12050 | 12185 | 12109.02 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12185 | 12109.02 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: ... (GMT+5)
На сайте присутствует звуковое сопровождение.
Чтобы прослушать текст необходимо выделить его мышкой и нажать на появившуюся иконку.