
Ставки операторов
в Объединённые Арабские Эмираты,Японию,Чешскую Республику,Соединённое Королевство Великобритании и Серерной Ирландии,Республику Корея,Малайзию,Государство Израиль,Соединённые Штаты Америки и Канаду | |
---|---|
Сумма перевода | Комиссия |
1,00 USD - 100,00 USD | 15,00 USD |
100,01 USD - 300,00 USD | 20,00 USD |
300,01 USD - 500,00 USD | 25,00 USD |
500,01 USD - 800,00 USD | 30,00 USD |
800,01 USD - 100,00 USD | 35,00 USD |
1000,01 USD - 1500,00 USD | 40,00 USD |
1500,01 USD - 2000,00 USD | 45,00 USD |
2000,01 USD - 3000,00 USD | 50,00 USD |
3000,01 USD - 5000,00 USD | 60,00 USD |
В Китайскую Народную Республику | |
Сумма перевода | Комиссия |
1,00 USD - 100,00 USD | 15,00 USD |
100,01 USD - 300,00 USD | 20,00 USD |
300,01 USD - 500,00 USD | 25,00 USD |
500,01 USD - 800,00 USD | 30,00 USD |
800,01 USD - 100,00 USD | 35,00 USD |
1000,01 USD - 1500,00 USD | 40,00 USD |
1500,01 USD - 2000,00 USD | 45,00 USD |
2000,01 USD - 3000,00 USD | 50,00 USD |
В страны дальнего зарубежья | |
Сумма перевода | Комиссия |
1,00 USD - 50,00 USD | 13,00 USD |
50,01 USD - 100,00 USD | 15,00 USD |
100,01 USD - 200,00 USD | 22,00 USD |
200,01 USD - 300,00 USD | 29,00 USD |
300,01 USD - 400,00 USD | 34,00 USD |
400,01 USD - 500,00 USD | 40,00 USD |
500,01 USD - 750,00 USD | 45,00 USD |
750,01 USD - 1000,00 USD | 51,00 USD |
1000,01 USD - 1500,00 USD | 76,00 USD |
1500,01 USD - 1750,00 USD | 81,00 USD |
1750,01 USD - 2000,00 USD | 91,00 USD |
2000,01 USD - 2500,00 USD | 111,00 USD |
2500,01 USD - 3000,00 USD | 121,00 USD |
В страны СНГ | |
Сумма перевода | Комиссия |
1,00 USD - 200,00 USD | 3,00 USD |
200,01 USD - 2000,00 USD | 1,7% от суммы перевода |
2000,01 USD - 3000,00 USD | 1,3% от суммы перевода |
3000,01 USD - 5000,00 USD | 1% от суммы перевода |
В Турцию | |
Сумма перевода | Комиссия |
1,00 USD - 200,00 USD | 2,00 USD |
200,01 USD и более | 1% от суммы перевода |
В Россию | |
Сумма перевода | Комиссия |
1,00 USD - 200,00 USD | 3,00 USD |
200,01 USD - 2000,00 USD | 1,3% от суммы перевода |
2000,01 USD - 3000,00 USD | 1,2% от суммы перевода |
3000,01 USD - 5000,00 USD | 1% от суммы перевода |
Страна отправления | Комиссия |
---|---|
Россия,Белорусия,Грузия,Казахстан,Кыргыстан и Таджикистан | 1%, Максимально 25 USD |
СНГ | 1% |
Китай | 0,7% Максимально 25 USD |
Турция | 1%, Минимально 3 USD |
Страны Дальнего Зарубежья | от 1% до 3% |
Страна отправления | Комиссия |
---|---|
Россия | 1% |
Азербайджан | 1,20% |
Эстония | 1,50% |
Латвия, Литва | 1,50% |
Турция тариф по акции (срок не ограничен) | 0,75% |
Страны Ближнего Зарубежья | 1% |
Страны Дальнего Зарубежья | 1% - 3,5% |