
Оператор Ставкалари
Бирлашган Араб Амирликлари, Япония, Чехия,Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Қироллиги,Корея Республикаси, Малайзия,Исроил давлати, Америка Қўшма Штатлари ва Канадага | |
---|---|
Ўтказма миқдори | Комиссия |
1,00 USD - 100,00 USD | 15,00 USD |
100,01 USD - 300,00 USD | 20,00 USD |
300,01 USD - 500,00 USD | 25,00 USD |
500,01 USD - 800,00 USD | 30,00 USD |
800,01 USD - 100,00 USD | 35,00 USD |
1000,01 USD - 1500,00 USD | 40,00 USD |
1500,01 USD - 2000,00 USD | 45,00 USD |
2000,01 USD - 3000,00 USD | 50,00 USD |
3000,01 USD - 5000,00 USD | 60,00 USD |
Хитойга | |
Ўтказма миқдори | Комиссия |
1,00 USD - 100,00 USD | 15,00 USD |
100,01 USD - 300,00 USD | 20,00 USD |
300,01 USD - 500,00 USD | 25,00 USD |
500,01 USD - 800,00 USD | 30,00 USD |
800,01 USD - 100,00 USD | 35,00 USD |
1000,01 USD - 1500,00 USD | 40,00 USD |
1500,01 USD - 2000,00 USD | 45,00 USD |
2000,01 USD - 3000,00 USD | 50,00 USD |
Хорижий давлатларга | |
Ўтказма миқдори | Комиссия |
1,00 USD - 50,00 USD | 13,00 USD |
50,01 USD - 100,00 USD | 15,00 USD |
100,01 USD - 200,00 USD | 22,00 USD |
200,01 USD - 300,00 USD | 29,00 USD |
300,01 USD - 400,00 USD | 34,00 USD |
400,01 USD - 500,00 USD | 40,00 USD |
500,01 USD - 750,00 USD | 45,00 USD |
750,01 USD - 1000,00 USD | 51,00 USD |
1000,01 USD - 1500,00 USD | 76,00 USD |
1500,01 USD - 1750,00 USD | 81,00 USD |
1750,01 USD - 2000,00 USD | 91,00 USD |
2000,01 USD - 2500,00 USD | 111,00 USD |
2500,01 USD - 3000,00 USD | 121,00 USD |
МДҲ давлатларига | |
Ўтказма миқдори | Комиссия |
1,00 USD - 200,00 USD | 3,00 USD |
200,01 USD - 2000,00 USD | Ўтказма суммасининг 1,7% |
2000,01 USD - 3000,00 USD | Ўтказма суммасининг 1,3% |
3000,01 USD - 5000,00 USD | Ўтказма суммасининг 1% |
Турцияга | |
Ўтказма миқдори | Комиссия |
1,00 USD - 200,00 USD | 2,00 USD |
200,01 USD и более | Ўтказма суммасининг 1% |
Россияга | |
Ўтказма миқдори | Комиссия |
1,00 USD - 200,00 USD | 3,00 USD |
200,01 USD - 2000,00 USD | Ўтказма суммасининг 1,3% |
2000,01 USD - 3000,00 USD | Ўтказма суммасининг 1,2% |
3000,01 USD - 5000,00 USD | Ўтказма суммасининг 1% |
Ўтказадиган мамлакат | Комиссия |
---|---|
Россия, Беларус, Грузия, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон | 1%, максимум 25 USD |
МДҲ га | 1% |
Хитой | 0,7% максимум 25 USD |
Турция | 1%, минимум 3 USD |
Хорижий Давлатлар | 1% дан 3% гача |
Ўтказадиган мамлакат | Комиссия |
---|---|
Россияга | 1% |
Азербайджонга | 1,20% |
Эстонияга | 1,50% |
Латвияга, Литвага | 1,50% |
Туркия чегирма буйча (муддати чекланган емас) | 0,75% |
Чет Ел Давлатлари Яқинида | 1% |
Хорижий Давлатлар | 1% - 3,5% |