| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11925 | 12040 | 12014.48 |
EUR | 13000 | 14000 | 13858.7 |
GBP | 14500 | 17100 | 16058.55 |
JPY | 50 | 77 | 74.84 |
CHF | 13300 | 16300 | 15025.61 |
RUB | 100 | 168 | 166.61 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11935 | 12030 | 12014.48 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12040 | 12014.48 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: ... (GMT+5)
На сайте присутствует звуковое сопровождение.
Чтобы прослушать текст необходимо выделить его мышкой и нажать на появившуюся иконку.