| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11760 | 11870 | 11813.21 |
EUR | 13000 | 14000 | 13719.86 |
GBP | 14500 | 17500 | 16000.99 |
JPY | 50 | 78 | 76.57 |
CHF | 13300 | 16500 | 14555.46 |
RUB | 50 | 160 | 136.71 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11780 | 11830 | 11813.21 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11780 | 11830 | 11813.21 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11770 | 11850 | 11813.21 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11870 | 11813.21 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: ... (GMT+5)
На сайте присутствует звуковое сопровождение.
Чтобы прослушать текст необходимо выделить его мышкой и нажать на появившуюся иконку.