


| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12020 | 12135 | 12092.87 |
EUR | 13000 | 14000 | 13824.57 |
GBP | 14500 | 17100 | 16194.77 |
JPY | 50 | 76 | 74.65 |
CHF | 13300 | 16300 | 14942.38 |
RUB | 120 | 162 | 157.13 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12030 | 12120 | 12092.87 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12135 | 12092.87 |




