


| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11745 | 11865 | 11801.23 |
EUR | 13000 | 13950 | 13737.81 |
GBP | 14500 | 17500 | 16024.89 |
JPY | 50 | 76 | 74.02 |
CHF | 13300 | 16500 | 14654.45 |
RUB | 80 | 160 | 136.73 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11800 | 11850 | 11801.23 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11800 | 11865 | 11801.23 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11790 | 11840 | 11801.23 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11865 | 11801.23 |




