


| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11910 | 12030 | 11963.23 |
EUR | 13000 | 14050 | 13970.66 |
GBP | 15000 | 18000 | 15966.13 |
JPY | 60 | 100 | 77.27 |
CHF | 14000 | 17000 | 14959.65 |
RUB | 90 | 158 | 155.35 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11910 | 12030 | 11963.23 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12030 | 11963.23 |




