


| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11840 | 11950 | 11899.09 |
EUR | 12800 | 13650 | 13298.42 |
GBP | 14500 | 17500 | 15743.69 |
JPY | 50 | 76 | 75.03 |
CHF | 13300 | 16500 | 14282.91 |
RUB | 50 | 170 | 141.53 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11870 | 11920 | 11899.09 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11870 | 11920 | 11899.09 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11840 | 11920 | 11899.09 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11950 | 11899.09 |




