


| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 12040 | 11997.83 |
EUR | 13120 | 14400 | 13967.87 |
GBP | 14500 | 17200 | 16188.67 |
JPY | 50 | 77 | 75.49 |
CHF | 13300 | 16300 | 15350.35 |
RUB | 150 | 172 | 167.31 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 12040 | 11997.83 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12040 | 11997.83 |




