| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11800 | 11890 | 11897.9 |
EUR | 12800 | 13550 | 13336.36 |
GBP | 14500 | 17500 | 15737.35 |
JPY | 50 | 76 | 75.18 |
CHF | 13300 | 16500 | 14315.85 |
RUB | 50 | 170 | 140.18 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11820 | 11870 | 11897.9 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11820 | 11870 | 11897.9 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11800 | 11860 | 11897.9 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11890 | 11897.9 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: ... (GMT+5)
На сайте присутствует звуковое сопровождение.
Чтобы прослушать текст необходимо выделить его мышкой и нажать на появившуюся иконку.