



| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 12020 | 12021.22 |
EUR | 13100 | 14400 | 13978.27 |
GBP | 14500 | 17200 | 16160.13 |
JPY | 50 | 77 | 75.62 |
CHF | 13300 | 16300 | 15288.34 |
RUB | 150 | 175 | 169.53 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 12020 | 12021.22 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12020 | 12021.22 |




