



| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11715 | 11780 | 11772.95 |
EUR | 12800 | 13550 | 13224.55 |
GBP | 14500 | 17500 | 15548.54 |
JPY | 50 | 76 | 74.66 |
CHF | 13300 | 16500 | 14240.9 |
RUB | 50 | 170 | 141.14 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11730 | 11780 | 11772.95 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11730 | 11780 | 11772.95 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11715 | 11775 | 11772.95 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11780 | 11772.95 |




