



| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11790 | 11900 | 11847.16 |
EUR | 13000 | 13950 | 13843.41 |
GBP | 14500 | 17100 | 16150.05 |
JPY | 50 | 75 | 74.67 |
CHF | 13300 | 16300 | 14838.63 |
RUB | 80 | 160 | 141.44 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11790 | 11900 | 11847.16 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11790 | 11900 | 11847.16 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11790 | 11900 | 11847.16 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11900 | 11847.16 |




