



| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11915 | 12030 | 11971.64 |
EUR | 12800 | 13250 | 13160.42 |
GBP | 14500 | 17500 | 15748.69 |
JPY | 50 | 115 | 74.87 |
CHF | 13300 | 16500 | 14206.29 |
RUB | 50 | 170 | 146.33 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 11990 | 11971.64 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 12030 | 11971.64 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11915 | 12000 | 11971.64 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12030 | 11971.64 |




