



| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11850 | 11990 | 11889.95 |
EUR | 13000 | 13950 | 13717.44 |
GBP | 14500 | 17100 | 16044.3 |
JPY | 50 | 77 | 74.66 |
CHF | 13300 | 16300 | 14660.85 |
RUB | 50 | 145 | 143.93 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11900 | 11950 | 11889.95 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11900 | 11990 | 11889.95 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11860 | 11980 | 11889.95 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11990 | 11889.95 |




