



| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11945 | 12070 | 12021.32 |
EUR | 13000 | 13900 | 13734.36 |
GBP | 14500 | 17100 | 16085.73 |
JPY | 50 | 76 | 74.23 |
CHF | 13300 | 16300 | 14894.46 |
RUB | 120 | 160 | 157.64 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11955 | 12030 | 12021.32 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12070 | 12021.32 |




