Size: 33.86 KB
Format: xlsx
Format: xlsx
Poytaxt bank tomonidan jismoniy shaxslar uchun belgilangan bank tariflari jadvali
№ | Bank tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar | "Poytaxt bank" AJ |
Omonat amaliyotlari | ||
1 | Omonat hisob raqam ochish | Bepul |
2 | Fuqarolar buyurtmasiga ko‘ra omonatlarni qidirish | Bepul |
3 | Omonat daftarchasini olish | Bepul |
4 | Yo‘qotilgan omonat daftarchasi o‘rniga dublikatini berish | BHMning 10 foizi |
5 | Mijoz o‘z kvitansiyasini yo‘qotganda, to‘lovlarni to‘laganligi haqida maʼlumotnoma berish | BHMning 10 foizi |
6 | Kredit asosiy qarzi va foiz to‘lovlari bo‘yicha bir martalik to‘lovlar | Bepul |
7 | Aliment to‘lash uchun to‘lovlar | Bepul |
8 | Jismoniy shaxslar tomonidan boshqa bir martalik to‘lovlarni amalga oshirish | "MUNIS" tizimi va "Poytaxt bank" ichida Bepul |
Summadan 0,5 foiz | ||
9 | Omonat mablag‘larini boshqa bankka o‘tkazish | Bepul |
10 | Naqd pulsiz mablag‘larni omonatga kirim qilish | Bepul |
11 | Ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlarni plastik kartalardan naqd pulsiz mablag‘larni omonatga kirim qilish | Bepul |
12 | Omonat hisob raqamiga pul mablag‘larini tushirish | Bepul |
13 | Jismoniy shaxslarning pul mablag‘larini halqaro pul o‘tkazmalari orqali chet elga o‘tkazish | Xamkor bilan tuzilgan shartnomaga asosan (qatiy summa belgilangan bo‘lsa + QQS) |
14 | Jismoniy shaxsga xorijdan yoki O‘zbekistondagi boshqa tijorat banklaridan omonatiga kelib tushgan xorijiy valyutani naqd shaklda berish | Summadan 1 foiz |
15 | Omonat daftaridagi amaliyotlar va qoldig‘i haqida omonatchiga yoki omonatchining qonuniy vakiliga (DSQ, Elchixona va boshqalar) tasdiqlangan maʼlumotnoma berish | BHMning 10 foizi |
Mijoz arizasiga ko‘ra omonat hisob raqamidan naqd pulsiz ko‘rinishda mablag‘larni o‘tkazish | ||
16 | Naqd pulda shakllantirilgan omonatlarni o‘tkazish | Bepul |
17 | Kredit so‘ndirishga | Bepul |
18 | Harakatsiz hisob raqamlariga | Bepul |
19 | Bir tizimdagi omonat hisob raqamlariga | Bepul |
20 | Boshqa tizimdagi omonat hisob raqamlariga | Summadan 0,5 foiz |
21 | Bir bank tasarrufidagi filiallarga boshqa banklardan kelib tushgan mablag‘lar talab qilib olinguncha, muddatli va jamg‘arma omonatlariga o‘tkazish | Bepul |
22 | Dividend, ijara, xomiylik, sug‘urta, gonarar va boshqa ko‘rinishida kelib tushgan mablag‘larni chiqarish | Summadan 0,5 foiz |
Kassa xizmatlari | ||
23 | Oylik va unga tenglashtirilgan to‘lovlar | Bepul |
24 | Omonat foizlari va asosiy summasi | Bepul |
25 | Homiylik mablag‘lari | Bepul |
26 | Xo‘jalik yurituvchi subʼektlarni yopilishi natijasida kelib tushgan jismoniy shaxsning ulushini berish | Summadan 1 foiz |
27 | Jismoniy shaxslarga ipoteka krediti olish uchun boshlang‘ich badali qaytarib berilganda | Bepul |
28 | Jismoniy shaxslarga ipoteka krediti orqali sotilgan uylar uchun kelib tushgan mablag‘larni omonat hisobvaraqlaridan berish | 1% |
29 | Jismoniy shaxslarning tadbirkorlik faoliyatiga bog‘liq bo‘lmagan naqdsiz daromadlarni omonatdan berish | 1% |
30 | Sud ijrosi muassasasi tomonidan ijro talabnomasiga asosan kelib tushgan mablag‘larni omonat hisobvaraqlaridan berish | 0,5 % |
31 | Sud qarori ijrosi natijasida kelib tushgan garov pullarini fuqarolarga omonat hisobvaraqlaridan berish | 0,5 % |
32 | Naqdsiz kelib tushgan boshqa mablag‘larni, shu jumladan, omonat hisobvaraqlaridan kelib tushgan mablag‘larni omonat hisobvaraqlaridan berish bo‘yicha | 1% |
33 | Bir tizimdagi banklarning boshqa filiallaridan omonatlarni yechib olish | Bepul |
34 | Jismoniy shaxslarga Mikroqarz kreditlaridan kelib tushgan mablag‘larni omonat hisobvaraqlaridan berish | Summadan 1 foiz |
Jismoniy shaxslarga xorijiy valyutada xizmat ko‘rsatish | ||
35 | Mijoz hisob raqamidan naqd xorijiy valyuta yechib berish | 0,5% |
36 | Naqd pulda shakllantirilgan omonatni berish | Bepul |
37 | Naqdsiz tushgan bir valyutani boshqa valyutaga almashtirish | Summadan 1 foiz |
Valyuta ayirboshlash amaliyotlari | ||
38 | Valyuta ayirboshlash shaxobchalari orqali bir xorijiy davlatning naqd chet el valyutasini boshqa davlatning naqd valyutasiga almashtirib berish (konversiya) VASH orqali | Amaldagi sotib olish va sotish kursida |
39 | Valyuta ayirboshlash shoxobchasida shikastlangan muomalaga yaroqli chet el valyutasini shikastlanmagan shu turdagi chet el valyutasiga almashtirib berish yoki milliy valyutaga ayirboshlash: | Nominal summasidan 5 foiz |
40 | Shikastlangan muomalaga yaroqsiz banknotalar valyuta ayirboshlash shoxobchasi tomonidan inkassoga emitent bankka jo‘natish uchun qabul qilish: |
Summadan 5 foiz + Xorijiy bankka to‘lanadigan xarajatlarni qoplagan holda |
41 | Valyuta ayirboshlash shoxobchasida yirik chet el valyutasini o‘sha davlatning chet el valyutasiga maydalab berish yoki mayda chet el valyutasini o‘sha davlatning chet el valyutasiga yiriklab berish amaliyotlarini amalga oshirish | 0,5% |
Pul o‘tkazmalari | ||
42 | Respublikadan tashqaridagi oddiy o‘tkazmalar | 0,1% ( maksimal 2 000 000 so'm, shu jumladan QQS) + SWIFT xizmati+hamkor bank xarajatlari |
43 | To‘lov topshiriqnomalar qabul qilinganidan so‘ng, to‘lov shartlarining o‘zgarishi | 100 000 so'm QQS bilan + hamkor bank xarajatlari |
44 | O‘tkazmaning bekor qilinishi va orqaga qaytarilishi | 100 000 so'm QQS bilan + hamkor bank xarajatlari |
Plastik kartochkalariga xizmat ko‘rsatishda undiriladigan xizmat haqlari | ||
45 | Ish haqi, stipendiya, pensiya, nafaqa, stipendiya uchun so‘m plastik kartochka ochish | Bepul |
46 | Umumiy tartibda so‘m plastik kartochkalar ochish 1 karta uchun | Uzkard-30 000 so'm |
Humo-15 000 so'm | ||
Kids karta-35 000 so'm | ||
47 | So‘m plastik kartochkani muddati o‘tganda almashtirish | Uzkard-30 000 so'm |
Humo-15 000 so'm | ||
Kids karta-35 000 so'm | ||
48 | So‘m plastik kartochka yo‘qotilgan yoki shikastlanganda | Uzkard-30 000 so'm |
Humo-15 000 so'm | ||
Kids karta-35 000 so'm | ||
49 | So‘m plastik kartochkani nakd pulda xamda ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlardan to‘ldirish | Bepul |
50 | So‘m plastik kartochkaga boshqa maqsadlar xisobidan kirim qilish | Bepul |
51 | So‘m plastik kartochkadan naqd pul berish summadan | Bank qoshidagi va bankdan tashqaridagi kassalar orqali barcha plastik kartalardan naqd pul berish summadan - 0,5 foiz ; |
Bankomatlardan naqd pul berish summadan - 1 foiz | ||
52 | So‘m plastik kartochkadan pul o‘tkazmalarini amalga oshirish (mobil ilovalardan tashkari) | Bepul |
53 | So‘m plastik kartochkani blokka ko‘yish | Bepul |
54 | So‘m plastik kartochka blokka tushgan holda qayta aktivlashtirish | Bepul |
Kobeydj (Uzcard va UnionPay International to‘lov tizimida ishlovchi) kartalari bo‘yicha ko‘rsatiladigan xizmatlar uchun tariflar | ||
55 | Kobeydj kartani chiqarish | 30 000 so'm |
56 | Kobeydj karta bo‘yicha sug‘urta depoziti | mavjud emas |
57 | Kobeydj kartani amal qilish muddati tugaganda, karta yo‘qolganda yoki yaroqsiz holatga keltirilganda yangi karta chiqarish | 30 000 so'm |
58 | Kobeydj kartani global stop-listga kiritish | 60 000 so‘m + QQS |
59 | Kobeydj kartalaridan naqd pul berish | "Poytaxt bank" AJ kassasi orqali summadan - 0,5 foiz, bankomatlar orqali summadan 1 foiz |
60 | Kobeydj kartadan O‘zbekiston hududidan tashqaridagi bankomatlardan naqd pul yechish | 1 foiz yoki kamida 15 000 ming(+QQS) so‘m + xorijiy bank komissiyasi |
61 | Boshqa banklar bankomatlaridan kobeydj karta qoldig‘i bo‘yicha maʼlumot olish | 5 000 so‘m + QQS |
UnionPay Intenational xalqaro kartalarini muomalaga chikarish va xizmat ko‘satish bo‘yicha tariflar | ||
UnionPay Classic plastik kartalari | ||
62 | Kartani muomalaga chiqarish (1 sutkada) | 25 000 so‘m + QQS |
63 | Karta yo‘qolganda yoki yaroqsiz xolga kelganda qayta muomalaga chiqarish | 25 000 so‘m + QQS |
64 | Amal qilish muddati tugagandan so‘ng qayta muomalaga chiqarish | Bepul |
65 | 1 soat ichida kartani muomalaga chiqarish | Bepul |
66 | Sug‘urta depoziti | 5 USD + QQS |
67 | Xisob raqamga xizmat qo‘rsatish oylik - yillik to‘lovi | Bepul |
68 | Mijoz arizasiga asosan kartani bloklash | Bepul |
69 | Karta orqali tovar va xizmatlar uchun to‘lov (karta xisob raqamidan olinadi) | tranzaksiya summasidan 0,5 foiz (min 0,5 USD+QQS) |
70 | Boshqa bank bankomatlari va terminallaridan naqdlashtirish (karta xisob raqamidan olinadi) | tranzaksiya summasidan 0,5 foiz (min 0,5 USD+QQS) |
71 | Poytaxt bank bankomatlari va terminallaridan naqdlashtirish (karta xisob raqamidan olinadi) | tranzaksiya summasidan 0,5 foiz (min 0,5 USD+QQS) |
72 | Sms xizmati (mobil kompaniya tarifiga asosan) | Bepul |