| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11960 | 12070 | 12055.9 |
EUR | 12800 | 13800 | 13572.53 |
GBP | 14500 | 17500 | 16078.95 |
JPY | 50 | 115 | 76.3 |
CHF | 13300 | 16500 | 14646.94 |
RUB | 50 | 170 | 144.16 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12040 | 12055.9 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12040 | 12055.9 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11960 | 12060 | 12055.9 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12070 | 12055.9 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: ... (GMT+5)