| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11780 | 11890 | 11839.59 |
EUR | 13000 | 13900 | 13569.35 |
GBP | 14500 | 17500 | 15803.48 |
JPY | 50 | 77 | 75.01 |
CHF | 13300 | 16500 | 14342.33 |
RUB | 50 | 170 | 140.42 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11830 | 11880 | 11839.59 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11830 | 11880 | 11839.59 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11780 | 11880 | 11839.59 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11890 | 11839.59 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: 18 сентября 2026, 18:24 (GMT+5)