| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11720 | 11830 | 11765.21 |
EUR | 13000 | 13900 | 13586.46 |
GBP | 14500 | 17500 | 15872.44 |
JPY | 50 | 77 | 76.11 |
CHF | 13300 | 16500 | 14402.26 |
RUB | 50 | 170 | 139.35 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11720 | 11830 | 11765.21 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11720 | 11830 | 11765.21 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11720 | 11800 | 11765.21 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11830 | 11765.21 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: ... (GMT+5)