Size: 133.61 KB
Format: pdf
Format: pdf
| № | Bank tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar | Tijorat banklar tomonidan bank xizmatlariga o'rnatilgan ta'riflar |
| "Poytaxt bank" AJ | ||
| 1. Joriy hisob varaqlarini yuritish | ||
| 1.1 | Hisob varaqni ochish va yuritish | Bepul |
| 1.2 | Hisob varaqdan ko‘chirma berish | Bepul |
| 1.3 | Arxiv xujjatlari bo‘yicha maʼlumot va dublikat taqdim etish (hisob varaqdan ko‘chirma, SWIFT/TELEX tomonidan tasdiqlangan xabarnomalar) | 25 000 so‘m + QQS |
| 1.4 | Hisob varaqdagi qoldiqlarga foiz to‘lash | Hisoblanmaydi |
| 1.5 | SWIFT/TELEX xabarnomalari bo‘yicha komissiya | 100 000 so‘m + QQS |
| 1.6 | Mablag‘larni jo‘natuvchi topshirig‘iga ko‘ra xorijiy bank tomonidan Amalga oshirilgan to‘lov bo‘yicha so‘rovnoma, qo‘shimchalar kiritish, shartlarini o‘zgartirish va chaqirib olish | 150 000 so‘m + QQS + xamkor bank komissiyasi |
| 1.7 | Pochta va kurer xarajatlarini qoplash | Pochta va kurerlik xizmati tariflariga asosan |
| 1.8 | Pul mablag‘larini qidirish, qo‘shimcha so‘rovnomalar jo‘natish (mijoz/xamkor bank topshirig‘iga asosan) | 150 000 so‘m + QQS + xamkor bank komissiyasi |
| 2. Pul o‘tkazmalari | ||
| 2.1 | Mijozning xorijiy valyutadagi pul mablag‘larini O‘zbekiston Respublikasidan tashqariga o‘tkazish: | |
| 2.1.1 | - benefitsiarning xarajatlari bilan (BEN) | Summadan 0,1% (kamida 100 000 so‘m - ko‘pi bilan 5 000 000 sum) + SWIFT/TELEX xizmati |
| 2.1.2 | - benefitsiar uchun xarajatsiz (OUR) | Summadan 0,1% (kamida 100 000 so‘m - ko‘pi bilan 5 000 000 sum) + SWIFT/TELEX xizmati + xamkor bank komissiyasi |
| 2.1.3 | Import operatsiyalari bo‘yicha tashqi savdo shartnomalari xizmat ko‘rsatish (to‘lov amalga oshirilganligi to‘g‘risida bazaga maʼlumot kiritish) | 25 000 so‘m + QQS |
| 2.2 | Mijozning xorijiy valyutadagi pul mablag‘larini O‘zbekiston Respublikasi xududida o‘tkazish: | |
| 2.2.1 | mijozning O‘zbekiston Respublikasi boshqa banklarida ochilgan hisob varaqlariga pul mablag‘larini o‘tkazish | SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi |
| 2.2.2 | hisob varaqni yopish va saldoni boshqa bankga o‘tkazib berish | hisob varaqni yopish bepul, qoldiq mablag‘larni o‘tkazib berish uchun summadan 0,1% + SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi |
| 2.2.3 | boshqa korxonalarning O‘zbekiston Respublikasi boshqa banklarida ochilgan hisob varaqlariga pul mablag‘larni o‘tkazish | SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi |
| 2.3 | bankning filiallararo pul o‘tkazmalari | Bepul |
| 2.4 | To‘lov topshiriqnomani ijroga qabul qilingandan so‘ng uni o‘zgartirish, qaytarib olish, bekor qilish (bank aybisiz) | 150 000 so‘m + QQS + xamkor bank komissiyasi |
| 2.5 | mijoz hisob varag‘iga pul mablag‘larni kirim qilish | Bepul |
| 3. Savdoni moliyalashtirish amaliyotlari | ||
| 3.1 | Import akkreditivlari, shu bilan birga rezerv akkreditivlari: | |
| 3.1.1 | Akkreditiv ochilishiga xujjatlarni rasmiylashtirish | Bepul |
| 3.1.2 | Akkreditiv bo‘yicha to‘lov | Bepul |
| 3.1.3 | Akkreditiv ochish | Summadan 0,1% (bir chorak yoki uni bir qismi uchun) ko‘pi bilan 5 000 000 so‘m + SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi + xamkor bank komissiyasi |
| 3.1.4 | Akkreditiv summasini oshirish va/yoki muddatini uzaytirish | 300 000 so‘m + QQS + xamkor bank komissiyasi |
| 3.1.5 | Akkreditiv shartlarini o‘zgartirish (summasini oshirish va muddatini uzaytirishdan tashqari) | 300 000 so‘m + QQS + SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi + xamkor bank komissiyasi |
| 3.1.6 | Xujjatlarni qabul qilish va tekshirish | Xar bir xujjat uchun 50 000 so‘m + QQS (akkreditiv shartlariga asosan talab qilinadigan xujjatlar) |
| 3.1.7 | Akkreditivni muddati tugashidan oldin bekor qilish | 200 000 so‘m + QQS+ xamkor bank komissiyasi |
| 3.1.8 | Xujjatli amaliyotlar bo‘yicha yozishmalar | Xar bir xabarnoma uchun 50 000 so‘m + QQS |
| 3.1.9 | Akkreditiv shartlari bo‘yicha xujjatlarni tavofut bilan taqdim etish | Xar bir xujjat uchun 150 000 so‘m + QQS (mijoz xoxishiga ko‘ra ushbu komissiya mijoz o‘z mablag‘lari hisobidan to‘lanishi mumkin, yoki xorijiy xamkordan xorijiy valyutada O‘zR MBning to‘lov kunining kursida) |
| 3.2 | Eksport akkreditivlari: | |
| 3.2.1 | Eksport tushumni kirim qilish | Bepul |
| 3.2.2 | Akkreditivni dastlabki avizolash | 125 000 so‘m + QQS |
| 3.2.3 | Akkreditivni avizolash | 250 000 so‘m + QQS |
| 3.2.4 |
Akkreditivni tasdiqlash: - qoplash sharti bilan - qoplashsiz sharti bilan |
Summadan 0,1% (bir chorak yoki uni bir qismi uchun) kamida 500 000 so‘m, ko‘pi bilan 5 000 000 + SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi shartnomaga asosan |
| 3.2.5 | Xujjatlarni qabul qilish, tekshirish va jo‘natish | Akkreditiv shartlariga asosan talab qilinadigan xar bir xujjat uchun 75 000 so‘m + QQS + SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi + kurerlik va pochta xizmati xarajatlari |
| 3.2.6 | Akkreditiv shartlari o‘zgarishini avizolash yoki bekor qilish | 200 000 so‘m + QQS |
| 3.2.7 |
Akkreditiv summasini oshirish yoki muddatini uzaytirish - bank tomonidan qoplangan - bank tomonidan qoplanmagan |
Summadan 0,1% (bir chorak yoki uni bir qismi uchun) kamida 250 000 so‘m, ko‘pi bilan 2 500 000 so‘m shartnomaga asosan |
| 3.2.8 | Xujjatli amaliyotlar bo‘yicha yozishmalar | Xar bir xabarnoma uchun 50 000 so‘m +QQS |
| 4. Bank kafolati amaliyotlari | ||
| 4.1 | Bank kafolatini berish | shartnomaga asosan |
| 4.1.1 | Xorijiy valyutada qoplash sharti bilan bank kafolatini berish | Summadan 0,1% + SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi |
| 4.1.2 | Berilgan bank kafolatini shartlarini o‘zgartirish yoki bekor qilish | 500 000 so‘m + QQS + SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi |
| 4.1.3 | Bank kafolati bo‘yicha to‘lov | Bepul |
| 4.1.4 | Bank kafolati shartlarini tasdiqlash/avizolash | 250 000 so‘m +QQS |
| 4.1.5 | Bank kafolati shartlarini o‘zgartirish yoki bekor qilishni tasdiqlash/avizolash | 125 000 so‘m + QQS |
| 4.1.6 | Bank kafolati bo‘yicha to‘lov qabul qilish uchun xujjatlarni rasmiylashtirish, tekshirish va yuborish | Bank kafolati shartlariga asosan talab qilinadigan xujjat uchun 100 000 so‘m + QQS + SWIFT/TELEX xabarnoma komissiyasi + kurerlik va pochta xizmati xarajatlari |
| 4.1.7 | Bank kafolati bo‘yicha xujjatlarni, kalit/imzo namunasini tekshirish | 250 000 so‘m + QQS |
| 4.1.8 | Bank kafolatlari bo‘yicha SWIFT xabarnoma jo‘natish | xar bir xabarnoma uchun SWIFT/TELEX komissiyasi |
| 5. Konversion amaliyotlar | ||
| 5.1 | bankning o‘z mablag‘lari hisobidan xo‘jalik yurituvchi subʼektlarga AQSH valyutasini sotish va sotib olish | Amaldagi O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki kursiga nisbatan (+/-) 0,4% gacha (MB kursi (+/-) 0,4% gacha) |
| 5.2 | bankning o‘z mablag‘lari hisobidan xo‘jalik yurituvchi subʼektlarga boshqa valyutalarni sotish va sotib olish | Amaldagi O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki kursiga nisbatan (+/-) 0,8% gacha (MB kursi (+/-) 0,8 %gacha) |
| 5.3 | Bir xorijiy valyutani boshqa bir xorijiy valyutaga sotish va sotib olish bitimlari bo‘yicha | 0,3 % so‘ralayotgan summadan milliy valyutada** |
| 5.4 | Ichki valyuta bozorida amalga oshiriladigan milliy valyutani xorijiy valyutaga konvertatsiya qilish bo‘yicha arizalarini qabul qilish va qayta ishlov berish | Xar bir buyurtma uchun 50 000 so‘m +QQS |
| 6. Naqd xorijiy valyutada amaliyotlar | ||
| 6.1 | Naqd xorijiy valyutani qabul qilish | Summadan 0,2% |
| 6.2 | Yuridik shaxsga naqd xorijiy valyuta berish (xizmat safari xarajatlari) | Summadan 0,1 % , kamida 10 000 so‘m |
| 7. Hosilaviy moliya instrumentlari bilan amaliyotlar | ||
| 7.1 | Bank tomonidan xorijiy valyuta sotib olish bo‘yicha SVOP amaliyotini amalga oshirish | shartnomaga asosan |
| 7.2 | Bank tomonidan xorijiy valyuta sotish bo‘yicha SVOP amaliyotini amalga oshirish | shartnomaga asosan |
| 8. Tashqi savdo kontraktlariga xizmat ko‘rsatish | ||
| 8.1 | Eksport kontraktlarini hisobi bo‘yicha YEEISVO tizimida elektron maʼlumotnomani rasmiylashtirish | 50 000 so‘m + QQS |
| 8.2 | Sug‘urta polisi asosida mahsulotlarni eksportiga mo‘ljallangan eksport shartnomalari hisobi bo‘yicha YEEISVO tizimida elektron maʼlumotnomani rasmiylashtirish | Maʼlumotnoma summasidan 0,5% (kamida 500 000 so‘m) |
| 8.3 | Mijoz so‘rovnomasiga asosan tashqi savdo kontraktlarini boshqa bankga o‘tkazishga xujjatlarni tayyorlash | 250 000 so‘m + QQS |
Size: 131.34 KB
Format: pdf
Format: pdf
| № | Bank tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar | Tadbirkor (YATT) | |||
| 1. Buxgalteriya hisobini yuritish, bank hisobvaraqlarini ochish bo'yicha xizmat ko‘rsatishda undiriladigan xizmat haqlari | |||||
| 1.1. | Milliy valyutada asosiy (yoki boshqa bank mijoziga ikkilamchi) talab qilib olinguncha depozit hisobvarag‘ini ochish | Bepul | |||
| 1.2. | Bank mijoziga ikkilamchi, boshqa hisobvaraq ochish va qayta rasmiylashtirish (mulkchilik shakli o‘zgarganda, qayta tashkil etilganda) | Bepul | |||
| 1.3. | Talab qilib olinguncha, ikkilamchi va shu kabi depozit hisobvaraqlarni yopish | Bepul | |||
| 1.4. | Mijozning barcha hisobvaraqlaridan pul mablag‘larini o‘tkazish (debet aylanma) | Summadan 0,2 foiz | |||
| 1.5. | Poytaxt bank oldidagi kredit qarzdorligini qoplash uchun o‘tkazilganda (debet aylanma) | Bepul | |||
| 1.6. | Mijoz boshqa bankka o‘tganda hujjatlarni tayyorlash va rasmiylashtirish | Bepul | |||
| 1.7. | Mijozning bir hisobvarag‘idan boshqa hisobvarag‘iga hamda maxsus hisobvaraqlarga pul mablag‘larini o‘tkazish (ichki to‘lov) | Bepul | |||
| 1.8. | Budjet tashkilotlarining budjet hisobvaraqlariga xizmat ko‘rsatish | Bepul | |||
| 1.9. | Hisobvaraqlaridan soliq va boshqa majburiy to‘lovlarni o‘tkazish | Bepul | |||
| 1.10. | Hisobvaraqlarga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha bir oylik abonent to‘lovi | Bepul | |||
| 1.11. | Akkreditiv hisobvarag‘ini ochish | Bepul | |||
| 1.12. | Akkreditiv hisobvarag‘i shartlarini o‘zgartirish yoki uni bekor kilish | Bepul | |||
| 1.13. | Akkreditiv hisobvarag‘ini tasdiqlash | Bepul | |||
| 1.14. | Mijoz hisobvarag‘ining holati to‘g‘risida maʼlumotnoma berish yoki tasdiqlash | Bepul | |||
| 1.15. | Hisobvaraq orqali amalga oshirilgan to‘lovlar haqida ko‘chirma olish (vipiska) | Bepul | |||
| 1.16. | Hisobvaraq orqal amalga oshirilgan saralangan to‘lovlar haqida maʼlumot berish | Bazaviy hisoblash miqdorining 20 foizi + QQS | |||
| 1.17. | Mijoz talabiga ko‘ra xamkorlariga va boshka tashkilotlarga so‘rovnomalar tayyorlash va jo‘natish | Bazaviy hisoblash miqdorining 10 foizi + QQS | |||
| 1.18. | Taʼsis hujjatlariga asosan hisobvarag‘ini o‘zgartirish | Bepul | |||
| 1.19. | Har bir elektron to‘lovlar o‘tkazish uchun | Bepul | |||
| 2. Pul muomalasi bo‘yicha xizmat ko‘rsatishda undiriladigan xizmat haqlari | |||||
| 2.1. | Naqd pul mablag‘ini berish (Ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar) | Bepul | |||
| 2.2. | Ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlardan tashqari naqd pul mablag‘ini berish | Summadan 1 foiz | |||
| 2.3. | Topshirilgan tushumlari doirasida naqd pul mablag‘ini berish | Summadan 0,5 foiz | |||
| 2.4. | Inkassatsiya qilingan tushumni qabul qilish va qayta sanash | Bepul | |||
| 2.5. | Inkassator xaltasiga mablag‘larni noto‘g‘ri joylashtirilganda dalolatnoma tuzish | Bepul | |||
| 2.6. | Naqd pul chek daftarchasini ro‘yxatga olish | Bazaviy hisoblash miqdorining 10 foizi + QQS | |||
| 2.7. | Yo‘qotilgan chek daftarchasi o‘rniga yangi chek daftarchasini berish | Bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobarida + QQS | |||
| 3. Interaktiv xizmatlar ko‘rsatishda undiriladigan xizmat haqlari | |||||
| 3.1. | Internet banking ulash va sozlash | Bepul | |||
| 3.2. | Internet banking oylik to‘lov | Bazaviy hisoblash miqdorining 10 foizi + QQS (mijoz hisobvaraqlari oylik debet aylanma oshirilmaganda - xizmati haqi olinmaydi) | |||
| 3.3. | "i-key" xavfsizlik elektron kalit bilan taʼminlash, ulash va sozlab berish | bepul | |||
| 3.4. | "i-key" elektron kalitlari mijozning ehtiyotsizligi sababli ishdan chiqsa yoki yo‘qolganda | Bazaviy hisoblash miqdorining 1,5 barobari + QQS | |||
| 3.5. | SMS-banking bilan amaliyotlar (xar bir tel. Rakami uchun) | Bazaviy hisoblash miqdorining 5 foizi + QQS (mijoz hisobvaraqlari bo‘yicha oylik aylanma xarakatlar amalga oshirilmaganda - xizmati haqi olinmaydi) | |||
| 3.6. | Mobil banking oylik to‘lov | Bepul | |||
| 3.7. | SMS-informer bilan amaliyotlar | Bepul | |||
| 3.8. | Internet - banking, Mobile - banking dasturiy taʼminotlarni qayta sozlash uchun mutaxassis chaqirish | Bazaviy hisoblash miqdorining 10 foizi + QQS | |||
| 4. Kredit ajratish bo‘yicha xizmat ko‘rsatishda undiriladigan xizmat haqlari | |||||
| 4.1. | Ssuda hisobraqamini ochish uchun | Bepul | |||
| 4.2. | Ssuda hisobraqamiga hizmat ko‘rsatish uchun | Bepul | |||
| 4.3. | Kredit hujjatlarini ko‘rib chiqish uchun bir martalik to‘lov, kredit qumitasining ijobiy qaroridan sung (kredit liniyalari bundan mustasno) | Bepul | |||
| 4.4. | Garov taʼminotini rasmiylashtirish uchun | Bepul | |||
| 4.5. | Garov taʼminotini garovdan chiqarish yoki qisman chiqarish | Bepul | |||
| 4.6. | Monitoring o‘tkazish uchun | Bepul | |||
| 4.7. | Mijoz talabiga muvofiq kredit shartnomasiga o‘zgartirish kiritish | Bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobari + QQS | |||
| 4.8. | Kredit qoldig‘i boshqa bankka sotilganda | Bepul | |||
| 4.9. | Kredit byurosidan olingan maʼlumot uchun | Bepul | |||
| 4.10. | Garov ryestriga yozuv kiritilganligi uchun | Bepul | |||
| 4.11. | Ochiq kredit liniyalaridan foydalanmagan kredit summasi uchun | Bepul | |||
| 4.12. | Muddati o‘tgan kreditlar uchun penya (o‘z mablag‘lari hisobidan) | Kredit shartnomaga muvofiq | |||
| 4.13. | Muddati o‘tgan foizlar uchun penya | Kredit shartnomaga muvofiq | |||
| 4.14. | Kredit bo‘yicha oylik abonent to‘lovi | Bepul | |||
| 5. Plastik kartochkalariga xizmat ko‘rsatishda undiriladigan xizmat haqlari | |||||
| 5.1. | Korporativ plastik kartochka ochish (1 dona karta uchun) | 55 000 so`m + QQS | |||
| 5.2. | Korporativ plastik almashtirish | 55 000 so`m + QQS | |||
| 5.3. | Korporativ plastik karta yo‘qotilgan yoki shikastlanganda | 55 000 so`m + QQS | |||
| 5.4. | Korporativ plastikni kartani to‘ldirish | Summadan 0,3 foiz | |||
| 5.5. | Korporativ plastik kartochkadan chiqim qilish | Bepul | |||
| 5.6. | Korporativ plastik kartochkani blokka listga ko‘yish | Bepul | |||
| 5.7. | Korporativ plastik kartochka blokka tushgan holda qayta aktivlashtirish | Bepul | |||
| 5.8. | Korporativ plastik kartochkadan ko‘chirma berish | Bepul | |||
| 5.9. | Bitta to‘lov terminallaridan foydalanganlik uchun bir oylik to‘lov | 25 000 so‘m + QQS | |||
| 5.10. | To‘lov terminallarini taʼmirlash | Taʼmirlash xarajati + (Bazaviy hisoblash miqdorining 75 foizi + QQS) | |||
| 5.11. | To‘lov terminallari yo‘qotilganda | Yo‘qolgan yoki yaroqsiz holda, qoldiq qiymati+ Bazaviy hisoblash miqdorining 75 foizi + QQS | |||
| 5.12. | To‘lov terminallari aylanmasi bo‘yicha bank komissiyasi | Tranzaksiya summasidan 0,2 foiz | |||
| 5.13. | Xorijiy valyutadagi terminallarni inkassatsiya qilish | Tranzaksiya summasidan 3 foiz | |||
| 5.14. | E-POS terminallari bo‘yicha bank komissiyasi | Tranzaksiya summasidan 1,5 foiz | |||
Size: 133.26 KB
Format: pdf
Format: pdf
| № | Bank tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar | Poytaxt янги тариф | ||||
| 1. Buxgalteriya hisobini yuritish, bank hisobvaraqlarini ochish bo'yicha xizmat ko‘rsatishda undiriladigan xizmat haqlari | ||||||
| 1.1. | Milliy valyutada asosiy (yoki boshqa bank mijoziga ikkilamchi) talab qilib olinguncha depozit hisobvarag‘ini ochish | Bepul | ||||
| 1.2. | Bank mijoziga ikkilamchi, boshqa hisobvaraq ochish va qayta rasmiylashtirish (mulkchilik shakli o‘zgarganda, qayta tashkil etilganda) | Bepul | ||||
| 1.3. | Talab qilib olinguncha, ikkilamchi va shu kabi depozit hisobvaraqlarni yopish | Bepul | ||||
| 1.4. | Mijozning barcha hisobvaraqlaridan pul mablag‘larini o‘tkazish (debet aylanma) | Bepul | ||||
| 1.5. | Poytaxt bank oldidagi kredit qarzdorligini qoplash uchun o‘tkazilganda (debet aylanma) | Bepul | ||||
| 1.6. | Mijoz boshqa bankka o‘tganda hujjatlarni tayyorlash va rasmiylashtirish | Bepul | ||||
| 1.7. | Mijozning bir hisobvarag‘idan boshqa hisobvarag‘iga hamda maxsus hisobvaraqlarga pul mablag‘larini o‘tkazish (ichki to‘lov) | Bepul | ||||
| 1.8. | Budjet tashkilotlarining budjet hisobvaraqlariga xizmat ko‘rsatish | Bepul | ||||
| 1.9. | Hisobvaraqlaridan soliq va boshqa majburiy to‘lovlarni o‘tkazish | Bepul | ||||
| 1.10. | Hisobvaraqlarga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha bir oylik abonent to‘lovi | Bepul | ||||
| 1.11. | Akkreditiv hisobvarag‘ini ochish | BHMning 1 barobari + QQS (340000) | ||||
| 1.12. | Akkreditiv hisobvarag‘i shartlarini o‘zgartirish yoki uni bekor kilish | BHMning 1 barobari (340000)+ QQS | ||||
| 1.13. | Akkreditiv hisobvarag‘ini tasdiqlash | Bepul | ||||
| 1.14. | Mijoz hisobvarag‘ining holati to‘g‘risida maʼlumotnoma berish yoki tasdiqlash | Bepul | ||||
| 1.15. | Hisobvaraq orqali amalga oshirilgan to‘lovlar haqida ko‘chirma olish (vipiska) | Bepul | ||||
| 1.16. | Hisobvaraq orqal amalga oshirilgan saralangan to‘lovlar haqida maʼlumot berish | Bepul | ||||
| 1.17. | Mijoz talabiga ko‘ra xamkorlariga va boshka tashkilotlarga so‘rovnomalar tayyorlash va jo‘natish | Bepul | ||||
| 1.18. | Taʼsis hujjatlariga asosan hisobvarag‘ini o‘zgartirish | Bepul | ||||
| 1.19. | Har bir elektron to‘lovlar o‘tkazish uchun | Bepul | ||||
| 2. Pul muomalasi bo‘yicha xizmat ko‘rsatishda undiriladigan xizmat haqlari | ||||||
| 2.1. | Naqd pul mablag‘ini berish (Ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar) | Bepul | ||||
| 2.2. | Ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlardan tashqari naqd pul mablag‘ini berish | Summadan 1 foiz | ||||
| 2.3. | Topshirilgan tushumlari doirasida naqd pul mablag‘ini berish | Summadan 0,5% | ||||
| 2.4. | Inkassatsiya qilingan tushumni qabul qilish va qayta sanash | Bepul | ||||
| 2.5. | Inkassator xaltasiga mablag‘larni noto‘g‘ri joylashtirilganda dalolatnoma tuzish | Bepul | ||||
| 2.6. | Naqd pul chek daftarchasini ro‘yxatga olish | Bepul | ||||
| 2.7. | Yo‘qotilgan chek daftarchasi o‘rniga yangi chek daftarchasini berish | BHMning 1 barobarida + QQS | ||||
| 3. Interaktiv xizmatlar ko‘rsatishda undiriladigan xizmat haqlari | ||||||
| 3.1. | Internet banking ulash va sozlash | Bepul | ||||
| 3.2. | Internet banking oylik to‘lov | BHM 10 foizi + QQS (mijoz hisobvaraqlari oylik debet aylanma oshirilmaganda - xizmati haqi olinmaydi) | ||||
| 3.3. | "i-key" xavfsizlik elektron kalit bilan taʼminlash, ulash va sozlab berish | bepul | ||||
| 3.4. | "i-key" elektron kalitlari mijozning ehtiyotsizligi sababli ishdan chiqsa yoki yo‘qolganda | Bazaviy hisoblash miqdorining 1,5 barobari + QQS | ||||
| 3.5. | SMS-banking bilan amaliyotlar (xar bir tel. Rakami uchun) | 10 000 so‘m + QQS ** | ||||
| 3.6. | Mobil banking oylik to‘lov | Bepul | ||||
| 3.7. | SMS-informer bilan amaliyotlar | Bepul | ||||
| 3.8. | Internet - banking, Mobile - banking dasturiy taʼminotlarni qayta sozlash uchun mutaxassis chaqirish | Bazaviy hisoblash miqdorining 10 foizi + QQS | ||||
| 4. Kredit ajratish bo‘yicha xizmat ko‘rsatishda undiriladigan xizmat haqlari | ||||||
| 4.1. | Ssuda hisobraqamini ochish uchun | Bepul | ||||
| 4.2. | Ssuda hisobraqamiga hizmat ko‘rsatish uchun | Bepul | ||||
| 4.3. | Kredit hujjatlarini ko‘rib chiqish uchun bir martalik to‘lov, kredit qumitasining ijobiy qaroridan sung (kredit liniyalari bundan mustasno) | Bepul | ||||
| 4.4. | Garov taʼminotini rasmiylashtirish uchun | Bepul | ||||
| 4.5. | Garov taʼminotini garovdan chiqarish yoki qisman chiqarish | Bepul | ||||
| 4.6. | Monitoring o‘tkazish uchun | Bepul | ||||
| 4.7. | Mijoz talabiga muvofiq kredit shartnomasiga o‘zgartirish kiritish | BHMning 5 barobari + QQS | ||||
| 4.8. | Kredit qoldig‘i boshqa bankka sotilganda | Bepul | ||||
| 4.9. | Kredit byurosidan olingan maʼlumot uchun | Bepul | ||||
| 4.10. | Garov ryestriga yozuv kiritilganligi uchun | Bepul | ||||
| 4.11. | Ochiq kredit liniyalaridan foydalanmagan kredit summasi uchun | Bepul | ||||
| 4.12. | Muddati o‘tgan kreditlar uchun penya (o‘z mablag‘lari hisobidan) | Kredit shartnomaga muvofiq | ||||
| 4.13. | Muddati o‘tgan foizlar uchun penya | Kredit shartnomaga muvofiq | ||||
| 4.14. | Kredit bo‘yicha oylik abonent to‘lovi | Bepul | ||||
| 5. Plastik kartochkalariga xizmat ko‘rsatishda undiriladigan xizmat haqlari | ||||||
| 5.1. | Korporativ plastik kartochka ochish (1 dona karta uchun) | 55 000 so`m + QQS | ||||
| 5.2. | Korporativ plastik almashtirish | 55 000 so`m + QQS | ||||
| 5.3. | Korporativ plastik karta yo‘qotilgan yoki shikastlanganda | 55 000 so`m + QQS | ||||
| 5.4. | Korporativ plastikni kartani to‘ldirish | Summadan 0,5 foiz | ||||
| 5.5. | Korporativ plastik kartochkadan chiqim qilish | Bepul | ||||
| 5.6. | Korporativ plastik kartochkani blokka listga ko‘yish | Bepul | ||||
| 5.7. | Korporativ plastik kartochka blokka tushgan holda qayta aktivlashtirish | Bepul | ||||
| 5.8. | Korporativ plastik kartochkadan ko‘chirma berish | Bepul | ||||
| 5.9. | Bitta to‘lov terminallaridan foydalanganlik uchun bir oylik to‘lov | 25 000 so‘m + QQS | ||||
| 5.10. | To‘lov terminallarini taʼmirlash | BHMning 1 baravari +QQS | ||||
| 5.11. | To‘lov terminallari yo‘qotilganda | Yo‘qolgan yoki yaroqsiz holda, qoldiq qiymati+ Bazaviy hisoblash miqdorining 75 foizi + QQS | ||||
| 5.12. | To‘lov terminallari aylanmasi bo‘yicha bank komissiyasi | Tranzaksiya summasidan 0,2 foiz | ||||
| 5.13. | Xorijiy valyutadagi terminallarni inkassatsiya qilish | Tranzaksiya summasidan 3 foiz | ||||
| 5.14. | E-POS terminallari bo‘yicha bank komissiyasi | Tranzaksiya summasidan 1,5 foiz | ||||
Size: 131.43 KB
Format: pdf
Format: pdf
| № | Bank tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar | Paket: "POYTAXT VIP" | ||
| 1. Buxgalteriya hisobini yuritish, bank hisobvaraqlarini ochish bo'yicha xizmat ko‘rsatishda undiriladigan xizmat haqlari | 1oylik to'lov miqdori BHM 50 barobarida | |||
| 1.1. | Milliy valyutada asosiy (yoki boshqa bank mijoziga ikkilamchi) talab qilib olinguncha depozit hisobvarag‘ini ochish | Bepul | ||
| 1.2. | Bank mijoziga ikkilamchi, boshqa hisobvaraq ochish va qayta rasmiylashtirish (mulkchilik shakli o‘zgarganda, qayta tashkil etilganda) | Bepul | ||
| 1.3. | Talab qilib olinguncha, ikkilamchi va shu kabi depozit hisobvaraqlarni yopish | Bepul | ||
| 1.4. | Mijozning barcha hisobvaraqlaridan pul mablag‘larini o‘tkazish (debet aylanma) | Bepul | ||
| 1.5. | Poytaxt bank oldidagi kredit qarzdorligini qoplash uchun o‘tkazilganda (debet aylanma) | Bepul | ||
| 1.6. | Mijoz boshqa bankka o‘tganda hujjatlarni tayyorlash va rasmiylashtirish | Bepul | ||
| 1.7. | Mijozning bir hisobvarag‘idan boshqa hisobvarag‘iga hamda maxsus hisobvaraqlarga pul mablag‘larini o‘tkazish (ichki to‘lov) | Bepul | ||
| 1.8. | Budjet tashkilotlarining budjet hisobvaraqlariga xizmat ko‘rsatish | Bepul | ||
| 1.9. | Hisobvaraqlaridan soliq va boshqa majburiy to‘lovlarni o‘tkazish | Bepul | ||
| 1.10. | Hisobvaraqlarga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha bir oylik abonent to‘lovi | 1oylik to'lov miqdori BHM 50 barobarida | ||
| 1.11. | Akkreditiv hisobvarag‘ini ochish | Bepul | ||
| 1.12. | Akkreditiv hisobvarag‘i shartlarini o‘zgartirish yoki uni bekor kilish | Bepul | ||
| 1.13. | Akkreditiv hisobvarag‘ini tasdiqlash | Bepul | ||
| 1.14. | Mijoz hisobvarag‘ining holati to‘g‘risida maʼlumotnoma berish yoki tasdiqlash | Bepul | ||
| 1.15. | Hisobvaraq orqali amalga oshirilgan to‘lovlar haqida ko‘chirma olish (vipiska) | Bepul | ||
| 1.16. | Hisobvaraq orqal amalga oshirilgan saralangan to‘lovlar haqida maʼlumot berish | Bepul | ||
