| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11915 | 12030 | 12004.48 |
EUR | 12800 | 13250 | 13155.71 |
GBP | 14500 | 17500 | 15721.07 |
JPY | 50 | 115 | 75.58 |
CHF | 13300 | 16500 | 14252.02 |
RUB | 50 | 170 | 146.56 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 11990 | 12004.48 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 12030 | 12004.48 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11915 | 12000 | 12004.48 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12030 | 12004.48 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: ... (GMT+5)