| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11850 | 11990 | 11889.95 |
EUR | 13000 | 13950 | 13717.44 |
GBP | 14500 | 17100 | 16044.3 |
JPY | 50 | 77 | 74.66 |
CHF | 13300 | 16300 | 14660.85 |
RUB | 50 | 145 | 143.93 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11900 | 11950 | 11889.95 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11900 | 11990 | 11889.95 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11860 | 11980 | 11889.95 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11990 | 11889.95 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: 11 августа 2026, 10:48 (GMT+5)