| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11790 | 11900 | 11853.55 |
EUR | 13000 | 13950 | 13869.84 |
GBP | 14500 | 17100 | 16189.58 |
JPY | 50 | 75 | 74.7 |
CHF | 13300 | 16300 | 14828.06 |
RUB | 80 | 160 | 141.86 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11790 | 11900 | 11853.55 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11790 | 11900 | 11853.55 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11790 | 11900 | 11853.55 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11900 | 11853.55 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: 21 августа 2026, 15:02 (GMT+5)