| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11995 | 12100 | 12047.45 |
EUR | 13000 | 14200 | 14099.13 |
GBP | 15000 | 18000 | 16109.85 |
JPY | 60 | 100 | 77.29 |
CHF | 14000 | 17000 | 15095.16 |
RUB | 90 | 160 | 151.9 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11995 | 12100 | 12047.45 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12100 | 12047.45 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: 12 декабря 2025, 08:59 (GMT+5)
На сайте присутствует звуковое сопровождение.
Чтобы прослушать текст необходимо выделить его мышкой и нажать на появившуюся иконку.