| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12230 | 12330 | 12287.31 |
EUR | 13000 | 14750 | 14644.02 |
GBP | 14500 | 17200 | 16828.7 |
JPY | 50 | 82 | 80.2 |
CHF | 13300 | 16300 | 16045.06 |
RUB | 90 | 160 | 158.83 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12230 | 12330 | 12287.31 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12330 | 12287.31 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: ... (GMT+5)
На сайте присутствует звуковое сопровождение.
Чтобы прослушать текст необходимо выделить его мышкой и нажать на появившуюся иконку.