| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11910 | 11980 | 11903.15 |
EUR | 12800 | 13850 | 13329.15 |
GBP | 14500 | 17500 | 15916.89 |
JPY | 50 | 115 | 75.81 |
CHF | 13300 | 16500 | 14478.96 |
RUB | 50 | 170 | 146.75 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11930 | 11980 | 11903.15 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11930 | 11980 | 11903.15 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11910 | 11970 | 11903.15 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11980 | 11903.15 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: 22 октября 2026, 09:02 (GMT+5)