| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11910 | 12020 | 11963.16 |
EUR | 12800 | 13700 | 13390.36 |
GBP | 14500 | 17500 | 15870.33 |
JPY | 50 | 77 | 75.5 |
CHF | 13300 | 16500 | 14358.09 |
RUB | 50 | 170 | 142.33 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 11990 | 11963.16 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 11990 | 11963.16 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11910 | 12000 | 11963.16 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12020 | 11963.16 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: ... (GMT+5)