| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11970 | 12070 | 12021.22 |
EUR | 13100 | 14400 | 13978.27 |
GBP | 14500 | 17200 | 16160.13 |
JPY | 50 | 77 | 75.62 |
CHF | 13300 | 16300 | 15288.34 |
RUB | 150 | 175 | 169.53 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11970 | 12070 | 12021.22 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12070 | 12021.22 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: ... (GMT+5)
На сайте присутствует звуковое сопровождение.
Чтобы прослушать текст необходимо выделить его мышкой и нажать на появившуюся иконку.