| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11810 | 11920 | 11838.92 |
EUR | 12800 | 13750 | 13248.94 |
GBP | 14500 | 17500 | 15828.64 |
JPY | 50 | 115 | 75.46 |
CHF | 13300 | 16500 | 14362.39 |
RUB | 50 | 170 | 147.05 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11810 | 11905 | 11838.92 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11860 | 11910 | 11838.92 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11845 | 11905 | 11838.92 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11920 | 11838.92 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: 23 октября 2026, 12:12 (GMT+5)