| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12070 | 12019.08 |
EUR | 13000 | 13850 | 13689.73 |
GBP | 14500 | 17100 | 16008.21 |
JPY | 50 | 75 | 73.43 |
CHF | 13300 | 16300 | 14722.05 |
RUB | 120 | 154 | 153.87 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12050 | 12019.08 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12050 | 12019.08 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12070 | 12019.08 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12070 | 12019.08 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: ... (GMT+5)