| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12020 | 12150 | 12065.49 |
EUR | 13000 | 14000 | 13754.66 |
GBP | 14500 | 17100 | 16143.63 |
JPY | 50 | 76 | 74.39 |
CHF | 13300 | 16300 | 14858.98 |
RUB | 120 | 162 | 155.66 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12030 | 12140 | 12065.49 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12150 | 12065.49 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: ... (GMT+5)