| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12120 | 12235 | 12178.85 |
EUR | 13000 | 14200 | 14053.18 |
GBP | 14500 | 17200 | 16272.16 |
JPY | 50 | 78 | 76.64 |
CHF | 13300 | 16300 | 15492.75 |
RUB | 90 | 148 | 146.54 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12120 | 12235 | 12178.85 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12235 | 12178.85 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: ... (GMT+5)
На сайте присутствует звуковое сопровождение.
Чтобы прослушать текст необходимо выделить его мышкой и нажать на появившуюся иконку.