| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11860 | 11960 | 11913.35 |
EUR | 12800 | 13650 | 13328.66 |
GBP | 14500 | 17500 | 15779.23 |
JPY | 50 | 76 | 75.32 |
CHF | 13300 | 16500 | 14312.05 |
RUB | 50 | 170 | 142.39 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11890 | 11940 | 11913.35 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11890 | 11940 | 11913.35 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11860 | 11930 | 11913.35 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11960 | 11913.35 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: ... (GMT+5)
На сайте присутствует звуковое сопровождение.
Чтобы прослушать текст необходимо выделить его мышкой и нажать на появившуюся иконку.