| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11740 | 11870 | 11797.46 |
EUR | 13000 | 13900 | 13608.37 |
GBP | 14500 | 17500 | 15874.66 |
JPY | 50 | 77 | 76.09 |
CHF | 13300 | 16500 | 14404.71 |
RUB | 50 | 170 | 139.77 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11790 | 11840 | 11797.46 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11790 | 11840 | 11797.46 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11740 | 11840 | 11797.46 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11870 | 11797.46 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: ... (GMT+5)
На сайте присутствует звуковое сопровождение.
Чтобы прослушать текст необходимо выделить его мышкой и нажать на появившуюся иконку.