| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11900 | 11980 | 11974.79 |
EUR | 13500 | 14100 | 14008.11 |
GBP | 14500 | 17200 | 16170.76 |
JPY | 50 | 76 | 74.92 |
CHF | 13300 | 16300 | 15152.21 |
RUB | 95 | 161 | 159.64 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11900 | 11980 | 11974.79 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11980 | 11974.79 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: 30 апреля 2026, 17:12 (GMT+5)
На сайте присутствует звуковое сопровождение.
Чтобы прослушать текст необходимо выделить его мышкой и нажать на появившуюся иконку.