| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12230 | 12330 | 12275.58 |
EUR | 13000 | 14750 | 14591.98 |
GBP | 14500 | 17200 | 16754.94 |
JPY | 50 | 82 | 80.28 |
CHF | 13300 | 16300 | 15981.75 |
RUB | 90 | 160 | 159.09 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12230 | 12330 | 12275.58 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12330 | 12275.58 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: 12 февраля 2026, 18:15 (GMT+5)
На сайте присутствует звуковое сопровождение.
Чтобы прослушать текст необходимо выделить его мышкой и нажать на появившуюся иконку.