| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12090 | 12170 | 12149.84 |
EUR | 13000 | 14200 | 14003.91 |
GBP | 14500 | 17200 | 16040.22 |
JPY | 50 | 77 | 76.14 |
CHF | 13300 | 16300 | 15191.1 |
RUB | 90 | 185 | 151.1 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12090 | 12170 | 12149.84 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12170 | 12149.84 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: ... (GMT+5)
На сайте присутствует звуковое сопровождение.
Чтобы прослушать текст необходимо выделить его мышкой и нажать на появившуюся иконку.