| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12000 | 12075 | 12024.4 |
EUR | 13000 | 13900 | 13642.88 |
GBP | 14500 | 17100 | 15843.35 |
JPY | 50 | 76 | 74.34 |
CHF | 13300 | 16300 | 14804.73 |
RUB | 100 | 175 | 160.41 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12005 | 12060 | 12024.4 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12075 | 12024.4 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: 24 июня 2026, 11:01 (GMT+5)