| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12075 | 12017.04 |
EUR | 13000 | 14000 | 13712.64 |
GBP | 14500 | 17100 | 15898.54 |
JPY | 50 | 76 | 74.46 |
CHF | 13300 | 16300 | 14839.52 |
RUB | 100 | 180 | 160.63 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12000 | 12060 | 12017.04 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12075 | 12017.04 |








Акционерное общество «ПОЙТАХТ БАНК» Лицензия ЦБ РУз №84 от 25 декабря 2021 года.
При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.poytaxtbank.uz обязательна
Последнее обновление: 24 июня 2026, 09:02 (GMT+5)