


| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12080 | 12195 | 12136.57 |
EUR | 13000 | 14500 | 14318.73 |
GBP | 14500 | 17200 | 16418.35 |
JPY | 50 | 79 | 77.76 |
CHF | 13300 | 16300 | 15680.32 |
RUB | 90 | 160 | 157.7 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12080 | 12195 | 12136.57 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12195 | 12136.57 |





Новости