


| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12080 | 12175 | 12158.59 |
EUR | 13500 | 14350 | 14238.92 |
GBP | 14500 | 17200 | 16339.93 |
JPY | 50 | 77 | 76.35 |
CHF | 13300 | 16300 | 15392.57 |
RUB | 140 | 185 | 157.88 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12080 | 12175 | 12158.59 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12175 | 12158.59 |




