


| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11845 | 11995 | 11902.3 |
EUR | 13000 | 13850 | 13780.48 |
GBP | 15000 | 18000 | 15727.7 |
JPY | 60 | 100 | 76.12 |
CHF | 14000 | 17000 | 14774.45 |
RUB | 90 | 153 | 152.18 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11845 | 11995 | 11902.3 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11995 | 11902.3 |




