


| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12045 | 12150 | 12131.55 |
EUR | 13000 | 14140 | 14124.76 |
GBP | 15000 | 18000 | 16268.41 |
JPY | 60 | 100 | 76.92 |
CHF | 14000 | 17000 | 15162.54 |
RUB | 90 | 154 | 153.54 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12045 | 12150 | 12131.55 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12150 | 12131.55 |





Новости