



| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11855 | 11970 | 11910.93 |
EUR | 13000 | 13900 | 13784.52 |
GBP | 15000 | 18000 | 15635.48 |
JPY | 60 | 100 | 76.37 |
CHF | 14000 | 17000 | 14862.65 |
RUB | 90 | 150 | 147.49 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11855 | 11970 | 11910.93 |
| Currency | buy | sell | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11970 | 11910.93 |




