| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11960 | 12070 | 12011.65 |
EUR | 12800 | 13800 | 13462.66 |
GBP | 14500 | 17500 | 15911.83 |
JPY | 50 | 115 | 76.05 |
CHF | 13300 | 16500 | 14466.64 |
RUB | 50 | 170 | 143.17 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12040 | 12011.65 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12040 | 12011.65 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11960 | 12060 | 12011.65 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12070 | 12011.65 |








«POYTAXT BANK» AJ rasmiy sayti, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining 2021 yil
25 dekabrdagi 84-sonli bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun Litsenziya.
Mazkur veb-sayt materiallaridan foydalanganda www.poytaxtbank.uz saytini ko‘rsatish majburiy
Oxirgi yangilanish: 16 Oktyabr 2026, 15:28 (GMT+5)
Sayt audio qo‘llab-quvvatlash bor.
Matn eshitish uchun, sichqoncha bilan tanlash mumkin, keyin tugmasini bosing.