| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11910 | 11990 | 11949.03 |
EUR | 13100 | 14500 | 13921.81 |
GBP | 14500 | 17100 | 16083.39 |
JPY | 50 | 78 | 74.94 |
CHF | 13300 | 16300 | 15241.11 |
RUB | 150 | 175 | 166.28 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11910 | 11990 | 11949.03 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11990 | 11949.03 |








«POYTAXT BANK» AJ rasmiy sayti, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining 2021 yil
25 dekabrdagi 84-sonli bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun Litsenziya.
Mazkur veb-sayt materiallaridan foydalanganda www.poytaxtbank.uz saytini ko‘rsatish majburiy
Oxirgi yangilanish: ... (GMT+5)
Sayt audio qo‘llab-quvvatlash bor.
Matn eshitish uchun, sichqoncha bilan tanlash mumkin, keyin tugmasini bosing.