| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11810 | 11920 | 11838.92 |
EUR | 12800 | 13750 | 13248.94 |
GBP | 14500 | 17500 | 15828.64 |
JPY | 50 | 115 | 75.46 |
CHF | 13300 | 16500 | 14362.39 |
RUB | 50 | 170 | 147.05 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11810 | 11905 | 11838.92 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11860 | 11910 | 11838.92 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11845 | 11905 | 11838.92 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11920 | 11838.92 |








«POYTAXT BANK» AJ rasmiy sayti, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining 2021 yil
25 dekabrdagi 84-sonli bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun Litsenziya.
Mazkur veb-sayt materiallaridan foydalanganda www.poytaxtbank.uz saytini ko‘rsatish majburiy
Oxirgi yangilanish: ... (GMT+5)
Sayt audio qo‘llab-quvvatlash bor.
Matn eshitish uchun, sichqoncha bilan tanlash mumkin, keyin tugmasini bosing.