| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12170 | 12260 | 12275.58 |
EUR | 13000 | 14750 | 14591.98 |
GBP | 14500 | 17200 | 16754.94 |
JPY | 50 | 82 | 80.28 |
CHF | 13300 | 16300 | 15981.75 |
RUB | 90 | 160 | 159.09 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12170 | 12260 | 12275.58 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12260 | 12275.58 |








«POYTAXT BANK» AJ rasmiy sayti, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining 2021 yil
25 dekabrdagi 84-sonli bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun Litsenziya.
Mazkur veb-sayt materiallaridan foydalanganda www.poytaxtbank.uz saytini ko‘rsatish majburiy
Oxirgi yangilanish: ... (GMT+5)
Sayt audio qo‘llab-quvvatlash bor.
Matn eshitish uchun, sichqoncha bilan tanlash mumkin, keyin tugmasini bosing.