| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11710 | 11830 | 11783.47 |
EUR | 13000 | 14000 | 13688.86 |
GBP | 14500 | 17500 | 15941.86 |
JPY | 50 | 78 | 76.44 |
CHF | 13300 | 16500 | 14515.24 |
RUB | 50 | 170 | 139.7 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11750 | 11800 | 11783.47 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11750 | 11800 | 11783.47 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11710 | 11790 | 11783.47 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11830 | 11783.47 |








«POYTAXT BANK» AJ rasmiy sayti, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining 2021 yil
25 dekabrdagi 84-sonli bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun Litsenziya.
Mazkur veb-sayt materiallaridan foydalanganda www.poytaxtbank.uz saytini ko‘rsatish majburiy
Oxirgi yangilanish: ... (GMT+5)
Sayt audio qo‘llab-quvvatlash bor.
Matn eshitish uchun, sichqoncha bilan tanlash mumkin, keyin tugmasini bosing.