| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11960 | 12070 | 12055.9 |
EUR | 12800 | 13800 | 13572.53 |
GBP | 14500 | 17500 | 16078.95 |
JPY | 50 | 115 | 76.3 |
CHF | 13300 | 16500 | 14646.94 |
RUB | 50 | 170 | 144.16 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12040 | 12055.9 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12040 | 12055.9 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11960 | 12060 | 12055.9 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12070 | 12055.9 |








«POYTAXT BANK» AJ rasmiy sayti, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining 2021 yil
25 dekabrdagi 84-sonli bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun Litsenziya.
Mazkur veb-sayt materiallaridan foydalanganda www.poytaxtbank.uz saytini ko‘rsatish majburiy
Oxirgi yangilanish: ... (GMT+5)
Sayt audio qo‘llab-quvvatlash bor.
Matn eshitish uchun, sichqoncha bilan tanlash mumkin, keyin tugmasini bosing.