| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11920 | 12030 | 11973.48 |
EUR | 12800 | 13650 | 13436.64 |
GBP | 14500 | 17500 | 16112.71 |
JPY | 50 | 115 | 75.6 |
CHF | 13300 | 16500 | 14637.51 |
RUB | 50 | 170 | 146.59 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12000 | 11973.48 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12030 | 11973.48 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11920 | 12000 | 11973.48 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12030 | 11973.48 |








«POYTAXT BANK» AJ rasmiy sayti, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining 2021 yil
25 dekabrdagi 84-sonli bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun Litsenziya.
Mazkur veb-sayt materiallaridan foydalanganda www.poytaxtbank.uz saytini ko‘rsatish majburiy
Oxirgi yangilanish: ... (GMT+5)
Sayt audio qo‘llab-quvvatlash bor.
Matn eshitish uchun, sichqoncha bilan tanlash mumkin, keyin tugmasini bosing.