| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11885 | 11965 | 11915.64 |
EUR | 13000 | 13850 | 13749.46 |
GBP | 14500 | 17100 | 16034.88 |
JPY | 50 | 77 | 75.48 |
CHF | 13300 | 16300 | 14719.75 |
RUB | 50 | 148 | 146.19 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11885 | 11940 | 11915.64 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11885 | 11940 | 11915.64 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11885 | 11940 | 11915.64 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11945 | 11915.64 |








«POYTAXT BANK» AJ rasmiy sayti, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining 2021 yil
25 dekabrdagi 84-sonli bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun Litsenziya.
Mazkur veb-sayt materiallaridan foydalanganda www.poytaxtbank.uz saytini ko‘rsatish majburiy
Oxirgi yangilanish: 6 Avgust 2026, 11:12 (GMT+5)
Sayt audio qo‘llab-quvvatlash bor.
Matn eshitish uchun, sichqoncha bilan tanlash mumkin, keyin tugmasini bosing.