| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12160 | 12220 | 12208.08 |
EUR | 13500 | 14250 | 14116.2 |
GBP | 14500 | 17200 | 16195.24 |
JPY | 50 | 77 | 76.47 |
CHF | 13300 | 16300 | 15286.85 |
RUB | 140 | 185 | 155 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12160 | 12220 | 12208.08 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12220 | 12208.08 |








«POYTAXT BANK» AJ rasmiy sayti, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining 2021 yil
25 dekabrdagi 84-sonli bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun Litsenziya.
Mazkur veb-sayt materiallaridan foydalanganda www.poytaxtbank.uz saytini ko‘rsatish majburiy
Oxirgi yangilanish: 8 Aprel 2026, 15:48 (GMT+5)
Sayt audio qo‘llab-quvvatlash bor.
Matn eshitish uchun, sichqoncha bilan tanlash mumkin, keyin tugmasini bosing.