So'rov IDsi ko'rsatilmagan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11970 | 12075 | 12019.08 |
EUR | 13000 | 13850 | 13689.73 |
GBP | 14500 | 17100 | 16008.21 |
JPY | 50 | 75 | 73.43 |
CHF | 13300 | 16300 | 14722.05 |
RUB | 120 | 154 | 153.87 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11980 | 12070 | 12019.08 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11980 | 12070 | 12019.08 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11970 | 12060 | 12019.08 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12075 | 12019.08 |








«POYTAXT BANK» AJ rasmiy sayti, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining 2021 yil
25 dekabrdagi 84-sonli bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun Litsenziya.
Mazkur veb-sayt materiallaridan foydalanganda www.poytaxtbank.uz saytini ko‘rsatish majburiy
Oxirgi yangilanish: 27 Iyul 2026, 11:25 (GMT+5)
Sayt audio qo‘llab-quvvatlash bor.
Matn eshitish uchun, sichqoncha bilan tanlash mumkin, keyin tugmasini bosing.