| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11760 | 11840 | 11802.19 |
EUR | 13000 | 13900 | 13527.67 |
GBP | 14500 | 17500 | 15768.91 |
JPY | 50 | 77 | 75.09 |
CHF | 13300 | 16500 | 14403.45 |
RUB | 50 | 170 | 139.87 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11780 | 11830 | 11802.19 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11780 | 11830 | 11802.19 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11760 | 11820 | 11802.19 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 11840 | 11802.19 |








«POYTAXT BANK» AJ rasmiy sayti, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining 2021 yil
25 dekabrdagi 84-sonli bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun Litsenziya.
Mazkur veb-sayt materiallaridan foydalanganda www.poytaxtbank.uz saytini ko‘rsatish majburiy
Oxirgi yangilanish: 22 Sentyabr 2026, 10:50 (GMT+5)
Sayt audio qo‘llab-quvvatlash bor.
Matn eshitish uchun, sichqoncha bilan tanlash mumkin, keyin tugmasini bosing.